제품정보 | Model
(톱맨 스카시톱날)
(TOPMAN scroll saw blades)
규격(Specification)
| 용도 및 절단두께 | 전체길이(Whole Length) | 톱날두께x높이(Blade Depth x Height) | |
|---|---|---|---|
| No.1 | 경질목재(1~30mm)/금속(2~4mm) | 150mm | 0.65x1.5mm |
| No.2 | 연하고 얇은 목재 (5~25mm) | 0.4x1.3mm | |
| No.3 | 연하고 두꺼운 목재(15~40mm) | 0.45x1.8mm | |
| No.4 | 얇은 목재 (1~5mm)/플라스틱 (0.5~4mm) | 0.4x1.3mm | |
| No.5 | 베니야 합판(15~40mm) | 0.45x1.8mm | |
| No.6 | 알루미늄/신주(0.5~1.0mm) | 0.45x1.4mm | |
| No.7 | 얇은 금속(0.5~1.0mm) | 0.4x1.2mm |
특징(Characteristic)
- 양쪽 고리가 없는 제품입니다
- It doesn't have a ring on both sides
제조사(Maker)
톱맨 | TOPMAN (Made in JAPAN) |
상세사진 | Pictures

No.1


No.2


No.3


No.4


No.5


No.6


No.7


제품정보 | Model
(톱맨 스카시톱날)
(TOPMAN scroll saw blades)
규격(Specification)
| 용도 및 절단두께 | 전체길이(Whole Length) | 톱날두께x 높이 (Blade Depth x Height) | |
|---|---|---|---|
| No.1 | 경질목재(1~30mm)/금속(2~4mm) | 150mm | 0.65x1.5mm |
| No.2 | 연하고 얇은 목재 (5~25mm) | 0.4x1.3mm | |
| No.3 | 연하고 두꺼운 목재(15~40mm) | 0.45x1.8mm | |
| No.4 | 얇은 목재 (1~5mm)/플라스틱 (0.5~4mm) | 0.4x1.3mm | |
| No.5 | 베니야 합판(15~40mm) | 0.45x1.8mm | |
| No.6 | 알루미늄/신주(0.5~1.0mm) | 0.45x1.4mm | |
| No.7 | 얇은 금속(0.5~1.0mm) | 0.4x1.2mm |
특징(Characteristic)
- 양쪽 고리가 없는 제품입니다
- It doesn't have a ring on both sides
제조사(Maker)
톱맨 | TOPMAN (Made in JAPAN) |
상세사진 | Pictures

No.1


No.2


No.3


No.4


No.5


No.6


No.7

