제품정보 | Model
(스타엠 No.510 프러그촉 기리| Star-m No.510 plug cutter)
용도(Use)
- 목전, 나무 다보 만들기
특징(Features)
- 최대 70mm의 목전이 만들어 집니다
- 앞 삼각 쇼트 비트 등의 목공 드릴과 함께 사용하실 수 있습니다
사양(Specification)
적용재(Usage) | 일반 목재 Wood |
| 재질(Materials) | 고탄소강 (High Carbon Steel) |
| 적용 기종 (Recommended tools) | 볼반 |
| 적정 회전수 (Rpm Range) | 9~24mm: 1,500회전/분 이하 (9~24mm: Less than 1,500rpm) 30~36mm: 600회전/분 이하 (30~36mm: Less than 600rpm) |
| 축 마크를 보는 방법 (Shank Shape) | : 육각축(Hexagon) |
| 주의사항(Caution) | 제작할 수 있는 목전은 호칭 사이즈보다 0.4mm 큽니다 |
사이즈(Size


사이즈(Size):D
전장(Overall Length) : L
축경(Shank Shape) : d
단위(Unit)(mm)
| Product No. | Size(actual size) | overall length | shank shape |
|---|---|---|---|
| s5109 | 9(9.4) | 140 | 9![]() |
| s51010 | 10(10.4) | ||
| s51012 | 12(12.4) | ||
| s51015 | 15(15.4) | ||
| s51018 | 18(18.4) | ||
| s51021 | 21(21.4) | ||
| s51024 | 24(24.4) | ||
| s51030 | 30(30.4) | 10.5 | |
| s51036 | 36(36.4) | 160 |
제조사(Maker)
스타엠 | Star-m (Made in Japan) |
영상| Movie
제품정보 | Model
(스타엠 No.510 프러그촉 기리)
(Star-m No.510 plug cutter)
용도(Use)
- 목전, 나무 다보 만들기
특징(Features)
- 최대 70mm의 목전이 만들어 집니다
- 앞 삼각 쇼트 비트 등의 목공 드릴과 함께 사용하실 수 있습니다
사양(Specification)
적용재(Usage) | 일반 목재 Wood |
| 재질(Materials) | 고탄소강 (High Carbon Steel) |
| 적용 기종 (Recommended tools) | 볼반 |
| 적정 회전수 (Rpm Range) | 9~24mm: 1,500회전/분 이하 (9~24mm: Less than 1,500rpm) 30~36mm: 600회전/분 이하 (30~36mm: Less than 600rpm) |
| 축 마크를 보는 방법 (Shank Shape) | : 육각축(Hexagon) |
| 주의사항(Caution) | 제작할 수 있는 목전은 호칭 사이즈보다 0.4mm 큽니다 |
사이즈(Size


사이즈(Size):D
전장(Overall Length) : L
축경(Shank Shape) : d
단위(Unit)(mm)
| Product No. | Size (actual size) | overall length | shank shape |
|---|---|---|---|
| s5109 | 9(9.4) | 140 | 9![]() |
| s51010 | 10(10.4) | ||
| s51012 | 12(12.4) | ||
| s51015 | 15(15.4) | ||
| s51018 | 18(18.4) | ||
| s51021 | 21(21.4) | ||
| s51024 | 24(24.4) | ||
| s51030 | 30(30.4) | 10.5 | |
| s51036 | 36(36.4) | 160 |
제조사(Maker)
스타엠 | Star-m (Made in Japan) |
영상| Movie