제품정보 | Model
(스타엠 No.5008 트리플커터| Star-m No.5008 Triple cutter)
용도(Use)
- 관통,고정,비스듬,연속,반원 구멍등을 위한 커터
특징(Features)
- 목재는 물론 대나무에 드릴 가능
- 3장의 칼날로 가벼우며 예리합니다
사양(Specification)
적용재(Usage) | 일반목재, 대나무 Wood, Bamboo |
| 재질(Materials) | 고탄소강 (High Carbon Steel) |
| 적용 기종(Recommended tools) | 전기 드릴 임팩트 드라이버 14.4V 이상(25mm까지) Electric Power Drill |
| 적정 회전수(Rpm Range) | 3,000회전/분 이하 (Less than 3,000rpm) |
| 축 마크를 보는 방법(Shank Shape) | :육각축(Hexagon) :삼본홈(Three flat) |
사이즈(Size


사이즈(Size):D
전장(Overall Length) : L
깊이(Spiral Length) : SL
축경(Shank Shape) : d
단위(Unit)(mm)
| Product No. | Size | Overall Length | Spiral Length | Shank Shape |
|---|---|---|---|---|
| S500810 | 10 | 130 | 100 | 6.35![]() |
| S500812 | 12 | |||
| S500813 | 13 | |||
| S500815 | 15 | |||
| S500816 | 16 | |||
| S500818 | 18 | |||
| S500819 | 19 | |||
| S500820 | 20 | |||
| S500821 | 21 | |||
| S500822 | 22 |
| S500823 | 23 | 130 | 200 | 6.35![]() |
| S500824 | 24 | |||
| S500825 | 25 | |||
| S500826 | 26 | 8![]() | ||
| S500827 | 27 | |||
| S500828 | 28 | |||
| S500830 | 30 | |||
| S500832 | 32 | 9 | ||
| S500833 | 33 | |||
| S500835 | 35 |
제조사(Maker)
스타엠 | Star-m (Made in Japan) |
드릴링 예 | Example







제품정보 | Model
(스타엠 No.5008 트리플커터)
(Star-m No.5008 Triple cutter)
용도(Use)
- 관통,고정,비스듬,연속,반원 구멍등을 위한 커터
특징(Features)
- 목재는 물론 대나무에 드릴 가능
- 3장의 칼날로 가벼우며 예리합니다
사양(Specification)
적용재(Usage) | 일반목재, 대나무 Wood, Bamboo |
| 재질(Materials) | 고탄소강 (High Carbon Steel) |
| 적용 기종 (Recommended tools) | 전기 드릴 임팩트 드라이버 14.4V 이상(25mm까지) Electric Power Drill |
| 적정 회전수 (Rpm Range) | 3,000회전/분 이하 (Less than 3,000rpm) |
| 축 마크를 보는 방법 (Shank Shape) | :육각축(Hexagon) :삼본홈(Three flat) |
사이즈(Size


사이즈(Size):D
전장(Overall Length) : L
깊이(Spiral Length) : SL
축경(Shank Shape) : d
단위(Unit)(mm)
| Product No. | Size | Overall Length | Spiral Length | Shank Shape |
|---|---|---|---|---|
| S500810 | 10 | 130 | 100 | 6.35![]() |
| S500812 | 12 | |||
| S500813 | 13 | |||
| S500815 | 15 | |||
| S500816 | 16 | |||
| S500818 | 18 | |||
| S500819 | 19 | |||
| S500820 | 20 | |||
| S500821 | 21 | |||
| S500822 | 22 |
| S500823 | 23 | 130 | 200 | 6.35![]() |
| S500824 | 24 | |||
| S500825 | 25 | |||
| S500826 | 26 | 8![]() | ||
| S500827 | 27 | |||
| S500828 | 28 | |||
| S500830 | 30 | |||
| S500832 | 32 | 9 | ||
| S500833 | 33 | |||
| S500835 | 35 |
제조사(Maker)
스타엠 | Star-m (Made in Japan) |
드릴링 예 | Example






